| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
MYGK7370
HDCNC
一INS -Trockung
1. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine säulenbewegliche CNC-Multiprozess-Stirnflächen-Spline-Schleifmaschine mit T-Konfiguration mit zwei Schleifspindeln und zwei Säulen.
2.Es bietet eine hohe statische/dynamische/thermische Steifigkeit und eine überlegene dynamische Leistung. Es ermöglicht das hochpräzise Schleifen von stirnseitigen Keilwellenscheiben, Innen-/Außenzylinderflächen und Flächen in einer einzigen Aufspannung.
3. Vollständig CNC-gesteuert, mit benutzerfreundlicher Bedienung und vollständig geschlossenem Sicherheitsschutz, ist es in erster Linie für die Industrie von Formkernen, Formbasen und Präzisionswerkzeugen konzipiert.
二 Hauptspezifikationen der Werkzeugmaschine Hauptspezifikationen
Modell Artikel | Einheit | MYGK7370
| |
Tischgröße (L*B) | mm | 800×1600 | |
Schleifbereich auf Arbeitstisch (L*B) | mm | 700×700 | |
CNC-Rundtischdurchmesser | mm | Φ700 | |
Schleifbereich auf CNC-Rundtisch (D* H) | mm | Φ700*400 | |
Maximaler Abstand von der Spindelmitte zum Drehtisch | mm | 600 | |
Anzahl der T-Nuten | Stk | 3 | |
Breite der T-Nut | mm | 18 | |
Arbeitsbewegungsgeschwindigkeit für Arbeitsbewegungen | Schnelle Traverse -Rate | m/min | 0,1-15 |
Elektronische Handradeinspannungsrate | mm/div. | 0.001 | |
Horizontale Bewegung der Schleifkopfachsen Z1, Z2 | Schnelle Traverse -Rate | m/min | 0,03-3 |
Elektronische Handradeinspannungsrate | mm/div. | 0.001 | |
Vertikale Bewegung des Schleifkopfes Y1, Y2-Achsen | Schnelle Traverse -Rate | m/min | 0,03-3 |
Elektronische Handradeinspannungsrate | mm/div. | 0.001 | |
Horizontaler Schleifkopf | Spindelmotor | KW | 11/15 |
Rotationsgeschwindigkeit | Drehzahl | 0-1500 | |
Abmessungen (AD * B * ID) | mm | φ400 × 20-50 × φ203 | |
Vertikaler Schleifkopf | Spindelmotor | KW | 7.5 |
Rotationsgeschwindigkeit | Drehzahl | 500-3500 | |
Abmessungen (Außendurchmesser x Breite x Innendurchmesser) | mm | Φ350 × 40× φ127 | |
Schmiermotor | KW | 0.06 | |
Kühlmittelpumpenmotor | KW | 0.5 | |
Maximale Belastungskapazität der Arbeitstabelle | kg | 1230 | |
Maschinenhöhe | mm | 2900 | |
Grundfläche (L * B) | mm | 4900×3000 | |
Bruttogewicht | kg | ca. 10000 | |


