Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
M AIN -Funktionen : Diese Produktreihe ist eine mobile Struktur mit stabiler Leistung, einfachem Betrieb und vollständigen Funktionen. Es hat die Eigenschaften von hoher Präzision, hoher Effizienz, hoher Automatisierung und hoher Intelligenz.
Es verfügt über Funktionen wie automatische Kompensation, Einschaltschutz für die Rollmitte-Ausrichtung, das automatische Ausgleich von Schleifrad, automatisches Dressing aus Schleifrad, Simulationsschleife, kurzes Schlaganfall, Schleifenschleifen, konstante lineare Geschwindigkeitsschleife, variable Geschwindigkeitsschleife, statische Druckunterstützung, Fehleralarmdiagnose usw. usw.
Es kann eine hohe Präzisionskomplexbearbeitung von zylindrischen, konvexen konkaven Kurven, CVC-Kurven, willkürlichen Kurven usw. erreichen.
Anpassungsfeld: Geeignet für hochpräzise, hohe Oberflächenqualität und hocheffiziente Schleifverarbeitung in den Stahl- und Nichteisenindustrien wie dünnen Platten, Aluminiumfolien und Kupferfolien.
Schleifmaschinenspezifikationen und wichtigste technische Parameter
Artikel | Einheit | Parameter |
Maximaler Schleifendurchmesser | mm | 1000/1250/1600 |
Mindestdurchmesser | mm | 100/200/250 |
Maximale Länge der Werkstückverarbeitungslänge | mm | 4000/5000/6000/8000/10000/12000 |
Mikrofutter (maximale Konvexität und Konkavität) | mm | ± 1,5 mm |
Maximales Werkstückgewicht (Schleifen) | T | 20 |
Mittelhöhe | mm | 950 |
Werkstück Drehgeschwindigkeit | Drehzahl | 5-60 |
Auflösung des Schleifscheibespenders | mm | 0.001 |
Arbeitsgeschwindigkeit der Schleifradspindel | Drehzahl | 320-1600 |
Maximale Schneidliniedrehzahl des Schleifrads | MS | 45 |
Maximaler Durchmesser des Schleifrads | mm | 915 |
Mindestdurchmesser des Schleifrads | mm | 480 |
Schleifradbreite | mm | 100 |
Durchmesser des inneren Lochs des Schleifrads | mm | 304.8 |
Messbereich | mm | (100-1000)/200-1250/(250-1600) (Basierend auf der Probenzeichnung)) |
Leistungskapazität | KW | 200 |
CNC -System | Sinumerik eins |
Zylindrisches Oberflächenschleifen:
Rundheit | ≤ 0,002 mm |
Zylinderheit | ≤ 0,002 mm/m |
Rollformfehler | ≤ 0,002 mm/m |
Oberflächenrauheit | RA: 0,1 μm |
Mittlerer konvexer (konkaver) Schleifen:
Mittel- bis hohe Symmetrie | 100: 0,002 |
Rundheit | ≤ 0,002 mm |
Rollformfehler | ≤ 0,002 mm/m |
Oberflächenrauheit | RA: 0,1 μm |
Willkürliches Kurvenschleifen:
Rollformfehler | ± 0,002 mm/m |
Koaxialität | ≤ 0,002 mm |
Oberflächenrauheit | RA: 0,1 μm |
Gesamtschema -Diagramm der Mühle
Verarbeitungsfall
Edelstahlindustrie
Ca Rindustry
M AIN -Funktionen : Diese Produktreihe ist eine mobile Struktur mit stabiler Leistung, einfachem Betrieb und vollständigen Funktionen. Es hat die Eigenschaften von hoher Präzision, hoher Effizienz, hoher Automatisierung und hoher Intelligenz.
Es verfügt über Funktionen wie automatische Kompensation, Einschaltschutz für die Rollmitte-Ausrichtung, das automatische Ausgleich von Schleifrad, automatisches Dressing aus Schleifrad, Simulationsschleife, kurzes Schlaganfall, Schleifenschleifen, konstante lineare Geschwindigkeitsschleife, variable Geschwindigkeitsschleife, statische Druckunterstützung, Fehleralarmdiagnose usw. usw.
Es kann eine hohe Präzisionskomplexbearbeitung von zylindrischen, konvexen konkaven Kurven, CVC-Kurven, willkürlichen Kurven usw. erreichen.
Anpassungsfeld: Geeignet für hochpräzise, hohe Oberflächenqualität und hocheffiziente Schleifverarbeitung in den Stahl- und Nichteisenindustrien wie dünnen Platten, Aluminiumfolien und Kupferfolien.
Schleifmaschinenspezifikationen und wichtigste technische Parameter
Artikel | Einheit | Parameter |
Maximaler Schleifendurchmesser | mm | 1000/1250/1600 |
Mindestdurchmesser | mm | 100/200/250 |
Maximale Länge der Werkstückverarbeitungslänge | mm | 4000/5000/6000/8000/10000/12000 |
Mikrofutter (maximale Konvexität und Konkavität) | mm | ± 1,5 mm |
Maximales Werkstückgewicht (Schleifen) | T | 20 |
Mittelhöhe | mm | 950 |
Werkstück Drehgeschwindigkeit | Drehzahl | 5-60 |
Auflösung des Schleifscheibespenders | mm | 0.001 |
Arbeitsgeschwindigkeit der Schleifradspindel | Drehzahl | 320-1600 |
Maximale Schneidliniedrehzahl des Schleifrads | MS | 45 |
Maximaler Durchmesser des Schleifrads | mm | 915 |
Mindestdurchmesser des Schleifrads | mm | 480 |
Schleifradbreite | mm | 100 |
Durchmesser des inneren Lochs des Schleifrads | mm | 304.8 |
Messbereich | mm | (100-1000)/200-1250/(250-1600) (Basierend auf der Probenzeichnung)) |
Leistungskapazität | KW | 200 |
CNC -System | Sinumerik eins |
Zylindrisches Oberflächenschleifen:
Rundheit | ≤ 0,002 mm |
Zylinderheit | ≤ 0,002 mm/m |
Rollformfehler | ≤ 0,002 mm/m |
Oberflächenrauheit | RA: 0,1 μm |
Mittlerer konvexer (konkaver) Schleifen:
Mittel- bis hohe Symmetrie | 100: 0,002 |
Rundheit | ≤ 0,002 mm |
Rollformfehler | ≤ 0,002 mm/m |
Oberflächenrauheit | RA: 0,1 μm |
Willkürliches Kurvenschleifen:
Rollformfehler | ± 0,002 mm/m |
Koaxialität | ≤ 0,002 mm |
Oberflächenrauheit | RA: 0,1 μm |
Gesamtschema -Diagramm der Mühle
Verarbeitungsfall
Edelstahlindustrie
Ca Rindustry