Saphirindustrie
Hydraulikindustrie
Glasindustrie
Siliziumkarbidindustrie

| Standardrad | Radflansch | Radausgleichswelle |
| Radisassemblierungstromwerkzeug | Radlastwerkzeug | Metrik 100 Carbid-Spitzenmitte |
| Radkommode | Radkommode | Radbeauftragter |
| Öltank hydrostatischer Führung | Brückenplatte | Luftkühlöl-Öltemperaturregelbox |
| Stetige Ruhe |
| CNC -System | Mittelschleifengerät | RAD -Ausgleichsstand |
| Papierfilter | Zentren | Stetige Ruhe |
Modellbeschreibung | Einheit | MKW1350TA | MKW1363 | MK(C)W1380A/6(10) | MK(C)W13100 | MK(C)W13125 | MK(C)W13160 | MK(C)W13200 | MK(C)W13250 | MK(C)W13350 |
Abstand zwischen Zentren | mm | 4000、5000 6000、8000 10000、12000 14000、16000 | 4000, 5000, 6000 , 8000, 10000, 12000, 14000 , 16000 | 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 14000 , 16000 | 6000, 8000, 10000, 12000, 14000 , 16000 | 6000, 8000, 10000, 12000, 14000 , 16000 | 6000, 8000, 10000, 12000, 14000 , 16000 | 6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000 , 18000, 20000 | 6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000 , 18000, 20000 | 6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000 , 18000, 20000 |
Dia. Masse (OD) | mm | 40-500 | 40-630 | 100-800 | 240-1000 | 300-1250 | 350-1600 | 350-2000 | 400-2500 | 500-3500 |
Max. Länge Boden (OD) | mm | 4000、5000 6000、8000 10000、12000 14000、16000 | 4000, 5000, 6000 , 8000, 10000, 12000, 14000 , 16000 | 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 14000 , 16000 | 6000, 8000, 10000, 12000, 14000 , 16000 | 6000, 8000, 10000, 12000, 14000 , 16000 | 6000, 8000, 10000, 12000, 14000 , 16000 | 6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000 , 18000, 20000 | 6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000 , 18000, 20000 | 6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000 , 18000, 20000 |
Max. Bodengewicht zwischen Mitte | kg | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 10000 | 20000 | 20000 | 30000 | 50000 |
Max. Bodengewicht mit Stützfuß | kg | 3000 | 3000 | 6000 (10000) | 20000 | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 |
Arbeitskopf-Mittelkegel | Mt | (metrisch)140# | (metrisch)80# | (metrisch)100# | φ120 (1:4) | |||||
Max. Dimension des Rades (OD × W × ID) | mm | 750*75*305 | 900x75x305 | 900*100*305 | ||||||
Rad -Peripheriegeschwindigkeit | MS | ≤35 | ||||||||
Reitstock-Mittelkegel | (MT) | (MT)6# | (MT)6# | (metrisch) 100# | (metrisch) 100# | φ120(1:4) | φ160(1:4) | φ160(1:4) | φ200(1:4) | φ200(1:4) |
Federreisen | mm | 70 (manuell) | 70 (manuell) | 100 (Handbuch) | 100 (Handbuch) | 100 (Handbuch) | 200 (Leistung) | 200 (Leistung) | 300 (Leistung) | 300 (Leistung) |
Motorscheibe mit Radkopf | KW | 15 | 22 | 22 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Arbeitskopfmotorleistung | KW | 5.5 | 7.5 | 22(30) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Schleifrundheit (mm) | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Zylindrizität (mm) | mm | 0,008/1000 | 0,008/1000 | 0,008/1000 | 0,008/1000 | 0,008/1000 | 0,008/1000 | 0,008/1000 | 0,008/1000 | 0,008/1000 |
Ra Oberflächenrauheit Ra (μm) | Äh | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
MCW steht für SPS -Supping -Schleifmaschine, MKW für CNC -Triebmaschinen, MCD für SPS -Mitte fester Schleifmaschine, MKD für CNC Center Fixed Schleifmaschine.
In der Mitte fester Schleifmaschine kann es verwendet werden, um schwere Teile, einfach zu bedienende und hohe Effizienz zu gründen.
Die Struktur der Maschine übernimmt die Struktur der beweglichen zylindrischen Schleifmaschine mit dem Radkopf, das Werkstück führt nur die Drehbewegung, die Radschobschobelplatte (Z -Achse) läuft die Bewegung der Längsschnitt auf dem Körper der THRAGGING -Platte (x -Achse) auf der Ziehplatte auf der Ziehenplatte. MCW1380A -Serie Zylindrische Mühle Bett Struktur E für Theworkpiece -Bett und geschlepptes Bettkörper in einen, den Durchmesser von 800 oder mehr externem Bett und Schleppbettkörper -Trennungsstruktur.
Der Längs-Z-Achse-Antrieb der vom Servomotor angestrebten Dragplatten-S-Schaltplatte zum Fahrweg und Ritzel und ein Teil der THECNC-Werkzeugmaschinen mit einem Ling von weniger als 5 Metern werden vom Servomotor angetrieben, um die Kugelschraube zu fahren. Die transversale x-Achse der Radkleidung wird von Servomotor- und Kugellschrauben angetrieben. Sowohl die Längs- als auch die Querführerschiene der Luftwiderstandplatte als auch der Radwand übernehmen die entladene hydrostatische Führungsschiene, die eine stabile Bewegung bei niedriger Geschwindigkeit aufweist. Die Spindel des Radkopfes nimmt eine hohe statische und statische Druckspindel an, die eine hohe Rotationsgenauigkeit, eine gute Starrheit und eine hohe Schleifqualität aufweist. -Die Spindeln der Spindstock- und Heckstockspindeln der Mitte Fixed Schleifmaschinenmaschine sind alle rotierenden lebenden Spindeln. Und die Spindeln werden durch ultra-präzierende Rolllager unterstützt, mit starker Schmierung des dünnen Öl
Das Lager von Kopf und Heckstock ausgewählt, sodass die Schleifqualität hoch ist.
Die mittelfeste Schleifmaschine kann mit vier Kiefer -Chuck ausgestattet werden.