Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Glasindustrie
Hydraulische Industrie
Reduzierer Industrie
Saphirindustrie
Kühlmittelbehälter | fahrender Hund | Nivellierkeile | Radflansch |
Werkzeuge zum Abziehen von Rädern | Standardrad | Ausgleichslaube | Zentren |
vollständig geschlossene Abdeckung (nur für MK1320-Serie) |
Auswuchtständer für Räder | Magnetabscheider | Magnetabscheider und Papierfilter |
Diamantstift | vollständige Abdeckung | Endflächenlehre |
geschlossene Lünette | Außendurchmesserlehre |
Beschreibung | Einheit | MK(S)1320B |
Allgemeine Kapazität | ||
Schleifen der maximalen Länge (OD) | mm | 500/750 |
Mittelhöhe | mm | 135 |
Durchmesserschleifen (OD) | mm | 8-200 |
max.Gewicht des Werkstücks | kg | 50 |
Arbeitskopf | ||
Zentrierkegel | MT | 4 |
Spindeldrehzahl (stufenlos) | U/Min | 26-260 (60-600) |
Radkopf | ||
max.Dimension des Rades (OD*W*ID) | mm | 400*50*203 |
Radumfangsgeschwindigkeit | Frau | 35(50) |
Min.eingestellte Einheit | mm | 0.0001 |
Arbeitstisch | ||
max.Schwenkwinkel des Tisches | ° | 5(500) 3(750) |
° | 9 | |
Reitstock | ||
Zentrierkegel | MT | 4 |
Quill manuell reisen | mm | 30 |
Elektronisches System | ||
CNC-System | Standard: HNC808DG Optionen:Siemens Fanuc 0I | |
Leistung des Radkopfmotors | Kw | 4(11) |
Motorleistung des Arbeitskopfes | Kw | 1.1 |
Bearbeitungsgenauigkeit | ||
Rundheit | μm | 2 (1,5) |
Zylindrizität | μm | 5 |
Rauheit | μm | Ra 0,2 |
Maschine | ||
Gewicht | kg | MK (S) 1320Bx500: 3000/5500 MK (S) 1320Bx750::3500/6000 |
Paketabmessungen (L*B*H) | cm | 285*200*228 340*200*228 |
Beschreibung | Einheit | MK (S) 1332*1000/1500 | |
Allgemeine Kapazität | |||
Schleifen der maximalen Länge (OD) | mm | 1000/1500 | |
Mittelhöhe | mm | 180 | |
Durchmesserschleifen (OD) | mm | 8-320 | |
max.Gewicht des Werkstücks | kg | 150 | |
Arbeitskopf | |||
Zentrierkegel | MT | 5 | |
Spindeldrehzahl (stufenlos) | U/Min | 19-190 (35-350) | |
Radkopf | |||
max.Dimension des Rades (OD*W*ID) | mm | 600*75*305 (600*100*203) | |
Radumfangsgeschwindigkeit | Frau | 35 (50) | |
Min.eingestellte Einheit | mm | 0.0001 | |
Arbeitstisch | |||
max.Schwenkwinkel des Tisches | CW | ° | 3 |
CCW | ° | 7(1000) 6(1500) | |
Reitstock | |||
Zentrierkegel | MT | 4 | |
Quill manuell reisen | mm | 30 | |
Elektronisches System | |||
CNC-System | Standard: HNC808DG Optionen:Siemens Fanuc 0I | ||
Leistung des Radkopfmotors | Kw | 11 | |
Motorleistung des Arbeitskopfes | Kw | 1.5 | |
Bearbeitungsgenauigkeit | |||
Rundheit | μm | 2.5 | |
Zylindrizität | μm | 8 | |
Rauheit | μm | Ra 0,2 | |
Maschine | |||
Gewicht | kg | 4000(1000) 4800(1500) | |
Paketabmessungen (L*B*H) | cm | 425*225*228(1000) 545*225*228(1500) |
Beschreibung | Einheit | MKE1350 | |
Allgemeine Kapazität | |||
Schleifen der maximalen Länge (OD) | mm | 1500/2000/3000/4000 | |
Mittelhöhe | mm | 270 | |
Durchmesserschleifen (OD) | mm | 25-500 | |
max.Gewicht des Werkstücks | kg | 1000 | |
Arbeitskopf | |||
Zentrierkegel | MT | 6 | |
Spindeldrehzahl (stufenlos) | U/Min | 10-100 | |
Radkopf | |||
max.Dimension des Rades (OD*W*ID) | mm | 750*75*305 | |
Radumfangsgeschwindigkeit | Frau | 35 | |
Min.eingestellte Einheit | mm | 0.0001 | |
Arbeitstisch | |||
max.Schwenkwinkel des Tisches | CW | ° | 3(1500) 2 (2000/3000) 1(4000) |
CCW | ° | 6(1500) 5 (2000) 3(3000) 2(4000) | |
Reitstock | |||
Zentrierkegel | MT | 6 | |
Quill manuell reisen | mm | 70 | |
Elektronisches System | |||
CNC-System | Standard: HNC808DG Optionen:Siemens Fanuc 0I | ||
Leistung des Radkopfmotors | Kw | 15 | |
Motorleistung des Arbeitskopfes | Kw | 4 | |
Bearbeitungsgenauigkeit | |||
Rundheit | μm | 2,5 (1500) 3 (2000/3000/4000) | |
Zylindrizität | μm | 8 (1500/2000/3000) 12(4000) | |
Rauheit | μm | Ra 0,3 | |
Maschine | |||
Gewicht | t | 10(1500) 11 (2000) 13(3000) 17(4000) | |
Paketabmessungen (L*B*H) | cm | 543*225*210(1500) 583*225*210(2000) 796*225*210(3000) 996*225*210(4000) |
CNC-Rundschleifmaschine mit 2-Achsen-Gestänge, standardmäßig mit HNC808D-System, Siemens oder Fanuc als Option.
Hohe Festigkeit und geringe Spannung des perlitischen Gusseisenmaterials HT300 mit hoher Steifigkeit und Präzisionsstabilität
Werkzeugmaschinen-Steuerungssystem mit benutzerfreundlicher Schnittstelle und perfekter Alarm- und Diagnosefunktion für Gerätefehler
Tisch fährt auf einem V, einer Flachführung
Stufenloser Arbeitskopf hilft bei der Auswahl der geeigneten Geschwindigkeit
Hydraulisch angetriebene Längsverschiebung
Schwenkbarer Maschinentisch für einfaches Kegelschleifen
Fortschrittliches hydrostatisches Schmiersystem
hydraulisch gesteuerter Reitstock als Option
Das MKS-Modell verfügt über einen Schleifkopf mit hoher Lineargeschwindigkeit, der zur Verbesserung der Verarbeitungseffizienz beitragen kann.
Glasindustrie
Hydraulische Industrie
Reduzierer Industrie
Saphirindustrie
Kühlmittelbehälter | fahrender Hund | Nivellierkeile | Radflansch |
Werkzeuge zum Abziehen von Rädern | Standardrad | Ausgleichslaube | Zentren |
vollständig geschlossene Abdeckung (nur für MK1320-Serie) |
Auswuchtständer für Räder | Magnetabscheider | Magnetabscheider und Papierfilter |
Diamantstift | vollständige Abdeckung | Endflächenlehre |
geschlossene Lünette | Außendurchmesserlehre |
Beschreibung | Einheit | MK(S)1320B |
Allgemeine Kapazität | ||
Schleifen der maximalen Länge (OD) | mm | 500/750 |
Mittelhöhe | mm | 135 |
Durchmesserschleifen (OD) | mm | 8-200 |
max.Gewicht des Werkstücks | kg | 50 |
Arbeitskopf | ||
Zentrierkegel | MT | 4 |
Spindeldrehzahl (stufenlos) | U/Min | 26-260 (60-600) |
Radkopf | ||
max.Dimension des Rades (OD*W*ID) | mm | 400*50*203 |
Radumfangsgeschwindigkeit | Frau | 35(50) |
Min.eingestellte Einheit | mm | 0.0001 |
Arbeitstisch | ||
max.Schwenkwinkel des Tisches | ° | 5(500) 3(750) |
° | 9 | |
Reitstock | ||
Zentrierkegel | MT | 4 |
Quill manuell reisen | mm | 30 |
Elektronisches System | ||
CNC-System | Standard: HNC808DG Optionen:Siemens Fanuc 0I | |
Leistung des Radkopfmotors | Kw | 4(11) |
Motorleistung des Arbeitskopfes | Kw | 1.1 |
Bearbeitungsgenauigkeit | ||
Rundheit | μm | 2 (1,5) |
Zylindrizität | μm | 5 |
Rauheit | μm | Ra 0,2 |
Maschine | ||
Gewicht | kg | MK (S) 1320Bx500: 3000/5500 MK (S) 1320Bx750::3500/6000 |
Paketabmessungen (L*B*H) | cm | 285*200*228 340*200*228 |
Beschreibung | Einheit | MK (S) 1332*1000/1500 | |
Allgemeine Kapazität | |||
Schleifen der maximalen Länge (OD) | mm | 1000/1500 | |
Mittelhöhe | mm | 180 | |
Durchmesserschleifen (OD) | mm | 8-320 | |
max.Gewicht des Werkstücks | kg | 150 | |
Arbeitskopf | |||
Zentrierkegel | MT | 5 | |
Spindeldrehzahl (stufenlos) | U/Min | 19-190 (35-350) | |
Radkopf | |||
max.Dimension des Rades (OD*W*ID) | mm | 600*75*305 (600*100*203) | |
Radumfangsgeschwindigkeit | Frau | 35 (50) | |
Min.eingestellte Einheit | mm | 0.0001 | |
Arbeitstisch | |||
max.Schwenkwinkel des Tisches | CW | ° | 3 |
CCW | ° | 7(1000) 6(1500) | |
Reitstock | |||
Zentrierkegel | MT | 4 | |
Quill manuell reisen | mm | 30 | |
Elektronisches System | |||
CNC-System | Standard: HNC808DG Optionen:Siemens Fanuc 0I | ||
Leistung des Radkopfmotors | Kw | 11 | |
Motorleistung des Arbeitskopfes | Kw | 1.5 | |
Bearbeitungsgenauigkeit | |||
Rundheit | μm | 2.5 | |
Zylindrizität | μm | 8 | |
Rauheit | μm | Ra 0,2 | |
Maschine | |||
Gewicht | kg | 4000(1000) 4800(1500) | |
Paketabmessungen (L*B*H) | cm | 425*225*228(1000) 545*225*228(1500) |
Beschreibung | Einheit | MKE1350 | |
Allgemeine Kapazität | |||
Schleifen der maximalen Länge (OD) | mm | 1500/2000/3000/4000 | |
Mittelhöhe | mm | 270 | |
Durchmesserschleifen (OD) | mm | 25-500 | |
max.Gewicht des Werkstücks | kg | 1000 | |
Arbeitskopf | |||
Zentrierkegel | MT | 6 | |
Spindeldrehzahl (stufenlos) | U/Min | 10-100 | |
Radkopf | |||
max.Dimension des Rades (OD*W*ID) | mm | 750*75*305 | |
Radumfangsgeschwindigkeit | Frau | 35 | |
Min.eingestellte Einheit | mm | 0.0001 | |
Arbeitstisch | |||
max.Schwenkwinkel des Tisches | CW | ° | 3(1500) 2 (2000/3000) 1(4000) |
CCW | ° | 6(1500) 5 (2000) 3(3000) 2(4000) | |
Reitstock | |||
Zentrierkegel | MT | 6 | |
Quill manuell reisen | mm | 70 | |
Elektronisches System | |||
CNC-System | Standard: HNC808DG Optionen:Siemens Fanuc 0I | ||
Leistung des Radkopfmotors | Kw | 15 | |
Motorleistung des Arbeitskopfes | Kw | 4 | |
Bearbeitungsgenauigkeit | |||
Rundheit | μm | 2,5 (1500) 3 (2000/3000/4000) | |
Zylindrizität | μm | 8 (1500/2000/3000) 12(4000) | |
Rauheit | μm | Ra 0,3 | |
Maschine | |||
Gewicht | t | 10(1500) 11 (2000) 13(3000) 17(4000) | |
Paketabmessungen (L*B*H) | cm | 543*225*210(1500) 583*225*210(2000) 796*225*210(3000) 996*225*210(4000) |
CNC-Rundschleifmaschine mit 2-Achsen-Gestänge, standardmäßig mit HNC808D-System, Siemens oder Fanuc als Option.
Hohe Festigkeit und geringe Spannung des perlitischen Gusseisenmaterials HT300 mit hoher Steifigkeit und Präzisionsstabilität
Werkzeugmaschinen-Steuerungssystem mit benutzerfreundlicher Schnittstelle und perfekter Alarm- und Diagnosefunktion für Gerätefehler
Tisch fährt auf einem V, einer Flachführung
Stufenloser Arbeitskopf hilft bei der Auswahl der geeigneten Geschwindigkeit
Hydraulisch angetriebene Längsverschiebung
Schwenkbarer Maschinentisch für einfaches Kegelschleifen
Fortschrittliches hydrostatisches Schmiersystem
hydraulisch gesteuerter Reitstock als Option
Das MKS-Modell verfügt über einen Schleifkopf mit hoher Lineargeschwindigkeit, der zur Verbesserung der Verarbeitungseffizienz beitragen kann.